PEFC認証林・CoC認証 国別認証実績表(2022年12月末現在)
・PEFC加盟メンバー国 55か国
・PEFCによる承認(Endorsed) 48制
・PEFC COC認証発行 75か国
国名【ABC順】 | PEFCによる 承認済 |
認証林面積(Ha) | COC認証(件) |
合計 | 48 | 288,154,245 | 12,526 |
アルゼンチン | ✔ | 358,413 | 17 |
オーストラリア | ✔ | 19,260,567 | 183 |
オーストリア | ✔ | 3,370,970 | 561 |
バーレーン | – | 1 | |
ベラルーシ | – | – | |
ベルギー | ✔ | 306,565 | 267 |
ボスニア・ヘルツエゴビナ | – | 5 | |
ブラジル | ✔ | 4,706,347 | 35 |
ブルネイ・ダルサラーム | – | 1 | |
ブルガリア | ✔ | – | 65 |
カメルーン | ✔ | – | – |
カナダ(CSA) | ✔ | 12,411,424 | 168 |
カナダ(SFI) | 113,476,746 | – | |
チリ | ✔ | 1,919,614 | 76 |
中国 | ✔ | 3,554,158 | 491 |
コロンビア | – | 2 | |
コートジボワール | – | 1 | |
コンゴ | ✔ | – | – |
クロアチア | – | 16 | |
キプロス | – | 2 | |
チェコ | ✔ | 1,818,762 | 230 |
デンマーク | ✔ | 328,132 | 123 |
エクアドル | – | 3 | |
エジプト | – | 4 | |
エストニア | ✔ | 1,685,610 | 85 |
フィンランド | ✔ | 18,985,343 | 244 |
フランス | ✔ | 5,675,296 | 2,081 |
フランス領ギアナ* | 2,425,034 | – | |
ガボン | ✔ | 891,651 | 3 |
ドイツ | ✔ | 8,595,867 | 1649 |
ギリシャ | – | 5 | |
ハンガリー | ✔ | – | 22 |
アイスランド | – | 1 | |
インド | ✔ | 450,408 | 51 |
インドネシア | ✔ | 3,773,023 | 48 |
アイルランド | ✔ | 453,534 | 37 |
イスラエル | – | 3 | |
イタリア | ✔ | 892,797 | 818 |
日本 | ✔ | 2,214,720 | 494 |
韓国 | ✔ | 696,987 | 29 |
ラトビア | ✔ | 1,756,747 | 73 |
レバノン | – | 1 | |
リトアニア | – | 19 | |
ルクセンブルグ | ✔ | 37,987 | 21 |
マレーシア | ✔ | 5,719,108 | 341 |
マルタ | – | 2 | |
メキシコ | – | 12 | |
モナコ | – | 2 | |
モロッコ | – | 8 | |
オランダ | ✔ | 3,248 | 472 |
ニュージーランド | ✔ | 635,586 | 28 |
ナイジェリア | – | 2 | |
北マケドニア | ✔ | – | 1 |
ノルウェー | ✔ | 7,351,500 | 86 |
パプアニュギニア | – | 1 | |
ペルー | – | 26 | |
フィリピン | – | 4 | |
ポーランド | ✔ | 6,905,364 | 274 |
ポルトガル | ✔ | 318,138 | 210 |
ルーマニア | ✔ | 48,864 | 42 |
ロシア | – | – | |
サウジアラビア | – | 1 | |
セルビア | – | 2 | |
セーシェル | – | 2 | |
シンガポール | – | 31 | |
スロバキア | ✔ | 1,197,953 | 111 |
スロベニア | ✔ | – | 68 |
南アフリカ | ✔ | 396,839 | 10 |
スペイン | ✔ | 2,626,632 | 1082 |
スリランカ | – | ||
スウェーデン | ✔ | 16,522,111 | 204 |
スイス | ✔ | 222,551 | 76 |
台湾 | – | 15 | |
タイ | ✔ | – | 30 |
チュニジア | – | 1 | |
トルコ | – | 67 | |
ウクライナ | ✔ | 26,705 | 5 |
アラブ首長国連邦 | – | 24 | |
英国 | ✔ | 1,588,419 | 1057 |
ウルグアイ | ✔ | 334,937 | 6 |
米国(ATFS) | ✔ | 6,668,869 | 245 |
米国(SFI) | ✔ | 27,432,324 | – |
ベトナム | ✔ | 108,395 | 43 |
* 国としてはフランスとしてカウント