PEFC認証林・CoC認証 国別認証実績表(2023年6月末現在)
・PEFC加盟メンバー国 55か国
・PEFCによる承認(Endorsed) 48制度
・PEFC COC認証発行 74か国
国名【ABC順】 | PEFCによる 承認済 |
認証林面積(Ha) | COC認証(件) |
合計 | 49 | 291,291,124 | 12,612 |
アルゼンチン | ✔ | 358,923 | 20 |
オーストラリア | ✔ | 20,422,017 | 188 |
オーストリア | ✔ | 3,279,272 | 530 |
バーレーン | – | 1 | |
ベラルーシ | – | – | |
ベルギー | ✔ | 297,074 | 262 |
ボスニア・ヘルツエゴビナ | – | 5 | |
ブラジル | ✔ | 4,390,000 | 29 |
ブルネイ・ダルサラーム | – | – | |
ブルガリア | ✔ | 6,232 | 80 |
カメルーン | ✔ | – | – |
カナダ(CSA) | ✔ | 11,733,237 | 193 |
カナダ(SFI) | 114,949,024 | – | |
チリ | ✔ | 1,113,610 | 70 |
中国 | ✔ | 3,334,728 | 464 |
コロンビア | – | 2 | |
コートジボワール | – | 1 | |
コンゴ | ✔ | – | – |
クロアチア | – | 18 | |
キプロス | – | 1 | |
チェコ | ✔ | 1,818,762 | 232 |
デンマーク | ✔ | 335,178 | 128 |
エクアドル | – | 2 | |
エジプト | – | 3 | |
エストニア | ✔ | 1,693,005 | 99 |
フィンランド | ✔ | 19,078,520 | 256 |
フランス | ✔ | 5,659,917 | 2,023 |
フランス領ギアナ* | 2,425,034 | – | |
ガボン | ✔ | 891,651 | 3 |
ドイツ | ✔ | 8,772,970 | 1,683 |
ギリシャ | – | 9 | |
ハンガリー | ✔ | – | 24 |
アイスランド | – | ||
インド | ✔ | 450,408 | 53 |
インドネシア | ✔ | 4,263,772 | 47 |
アイルランド | ✔ | 465,972 | 39 |
イスラエル | – | 2 | |
イタリア | ✔ | 961,520 | 832 |
日本 | ✔ | 2,205,086 | 487 |
韓国 | ✔ | 699,554 | 33 |
コソボ | 3 | ||
ラトビア | ✔ | 1,764,979 | 81 |
レバノン | – | 1 | |
リトアニア | – | 21 | |
ルクセンブルグ | ✔ | 39,129 | 20 |
マレーシア | ✔ | 6,155,335 | 360 |
マルタ | – | 2 | |
メキシコ | – | 13 | |
モナコ | – | 2 | |
モロッコ | – | 7 | |
オランダ | ✔ | 3,248 | 474 |
ニュージーランド | ✔ | 635,586 | 27 |
ナイジェリア | – | 2 | |
北マケドニア | ✔ | – | 2 |
ノルウェー | ✔ | 7,351,500 | 86 |
パプアニュギニア | – | 1 | |
パラグアイ | 1 | ||
ペルー | – | 30 | |
フィリピン | – | 4 | |
ポーランド | ✔ | 7,236,250 | 366 |
ポルトガル | ✔ | 322,139 | 224 |
コンゴ | ✔ | – | |
ルーマニア | ✔ | 48,864 | 46 |
ロシア | – | – | |
サウジアラビア | – | 1 | |
セルビア | – | 2 | |
セーシェル | – | – | |
シンガポール | – | 32 | |
スロバキア | ✔ | 1,169,351 | 114 |
スロベニア | ✔ | 295,000 | 93 |
南アフリカ | ✔ | 396,831 | 13 |
スペイン | ✔ | 2,745,936 | 1,094 |
スリランカ | – | – | |
スウェーデン | ✔ | 16,522,111 | 206 |
スイス | ✔ | 222,551 | 77 |
台湾 | – | 13 | |
タイ | ✔ | 2,581 | 28 |
チュニジア | – | 2 | |
トルコ | – | 85 | |
ウクライナ | ✔ | 181,260 | 5 |
アラブ首長国連邦 | – | 27 | |
英国 | ✔ | 1,595,699 | 898 |
ウルグアイ | ✔ | 335,190 | 6 |
米国(ATFS) | ✔ | 6,557,011 | 246 |
米国(SFI) | ✔ | 27,951,529 | – |
ベトナム | ✔ | 153,580 | 60 |
* 国としてはフランスとしてカウント