PEFC認証林・CoC認証 国別認証実績表(2024年3月末現在)
・PEFC加盟メンバー国 56か国
・PEFCによる承認(Endorsed) 49制度
・PEFC COC認証発行 80か国
国名【ABC順】 | PEFCによる 承認済 |
認証林面積(Ha) | COC認証(件) |
合計 | 48 | 295,856,074 | 12,716 |
アルゼンチン | ✔ | 317,804 | 23 |
オーストラリア | ✔ | 20,347,370 | 176 |
オーストリア | ✔ | 3,334,861 | 560 |
バーレーン | – | 1 | |
バングラディッシュ | – | 2 | |
ベラルーシ | – | – | |
ベルギー | ✔ | 297,074 | 262 |
ボスニア・ヘルツエゴビナ | ✔ | – | 3 |
ブラジル | ✔ | 5,766,148 | 34 |
ブルガリア | ✔ | 245,025 | 87 |
カンボジア | – | 2 | |
カナダ(CSA) | ✔ | 11,733,593 | 167 |
カナダ(SFI) | 118,141,040 | – | |
チリ | ✔ | 1,113,610 | 63 |
中国 | ✔ | 2,918,680 | 202 |
コロンビア | – | 2 | |
コートジボワール | – | 1 | |
コンゴ | – | – | |
クロアチア | – | 16 | |
チェコ | ✔ | 1,782,300 | 219 |
デンマーク | ✔ | 350,291 | 133 |
エクアドル | – | 1 | |
エジプト | – | 4 | |
エストニア | ✔ | 1,692,639 | 105 |
フェロー諸島 | – | 1 | |
フィンランド | ✔ | 19,349,469 | 256 |
フランス | ✔ | 5,734,091 | 1990 |
フランス領ギアナ* | 2,425,034 | – | |
ガボン | ✔ | 891,651 | 2 |
ドイツ | ✔ | 8,275,727 | |
ガイアナ | ✔ | – | – |
ジョージア | – | 1 | |
ギリシャ | – | 8 | |
ハンガリー | ✔ | – | 22 |
香港 | – | 60 | |
アイスランド | – | 1 | |
インド | ✔ | 450,408 | 54 |
インドネシア | ✔ | 4,814,506 | 57 |
アイルランド | ✔ | 467,029 | 44 |
イスラエル | – | 3 | |
イタリア | ✔ | 1,001,001 | 863 |
日本 | ✔ | 2,207,152 | 485 |
韓国 | ✔ | 700,858 | 31 |
コソボ | 3 | ||
ラトビア | ✔ | 1,765,674 | 92 |
レバノン | – | 3 | |
リトアニア | – | 27 | |
ルクセンブルグ | ✔ | 40,223 | 20 |
マカオ | – | 1 | |
マレーシア | ✔ | 6,561,686 | 361 |
モーリシャス | – | 2 | |
メキシコ | – | 14 | |
モナコ | – | 1 | |
モロッコ | – | 5 | |
オランダ | ✔ | 3,248 | 476 |
ニュージーランド | ✔ | 477,759 | 24 |
ナイジェリア | – | 2 | |
北マケドニア | ✔ | 1,640 | 2 |
ノルウェー | ✔ | 7,346,500 | 86 |
パプアニュギニア | – | 1 | |
パラグアイ | 1 | ||
ペルー | – | 32 | |
フィリピン | – | 4 | |
ポーランド | ✔ | 7,273,332 | 601 |
ポルトガル | ✔ | 331,120 | 247 |
コンゴ | ✔ | – | |
ルーマニア | ✔ | 653,612 | 43 |
ロシア | – | – | |
サウジアラビア | – | 1 | |
セルビア | – | 7 | |
シンガポール | – | 34 | |
スロバキア | ✔ | 1,131,083 | 112 |
スロベニア | ✔ | 294,689 | 76 |
南アフリカ | ✔ | 677,274 | 16 |
スペイン | ✔ | 2,793,289 | 1111 |
スウェーデン | ✔ | 16,405,488 | 206 |
スイス | ✔ | 218,866 | 78 |
台湾 | – | 12 | |
タイ | ✔ | 1,912 | 33 |
チュニジア | – | 2 | |
トルコ | – | 81 | |
ウクライナ | ✔ | 146,070 | 4 |
アラブ首長国連邦 | – | 23 | |
英国 | ✔ | 1,554,966 | 897 |
ウルグアイ | ✔ | 677,388 | 3 |
米国(ATFS) | ✔ | 4,964,560 | 241 |
米国(SFI) | 28,006,326 | – | |
ベトナム | ✔ | 172,009 | 103 |
* 国としてはフランスとしてカウント