PEFC認証林・CoC認証 国別認証実績表(2025年12月末現在)
・PEFC加盟メンバー国 57か国
・PEFCによる承認(Endorsed) 48制度
・PEFC COC認証発行 88か国
| 国名【ABC順】 | PEFCによる 承認済 |
認証林面積(Ha) | COC認証(件) |
| 合計 | 52 | 295,982,894 | 13,975 |
| アルゼンチン | ✔ | 357,272 | 23 |
| オーストラリア | ✔ | 17,137,468 | 179 |
| オーストリア | ✔ | 3,427,213 | 616 |
| バーレーン | – | 1 | |
| ベルギー | ✔ | 262,228 | 265 |
| ボスニア・ヘルツエゴビナ | ✔ | – | 5 |
| ブラジル | ✔ | 6,559,307 | 49 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 1 | ||
| ブルネイ・ダルサラーム | – | 1 | |
| ブルガリア | ✔ | 662,468 | 102 |
| カンボジア | 10 | ||
| カメルーン | ✔ | 763,664 | 4 |
| カナダ(CSA) | ✔ | 11,531,398 | 167 |
| カナダ(SFI) | 116,299,353 | – | |
| チリ | ✔ | 1,845,966 | 58 |
| 中国 | ✔ | 3,782,445 | 551 |
| コロンビア | – | 3 | |
| コートジボワール | – | 1 | |
| コンゴ | ✔ | 3,317,071 | 2 |
| クロアチア | ✔ | – | 18 |
| キプロス | – | 1 | |
| チェコ | ✔ | 1,782,300 | 240 |
| デンマーク | ✔ | 360,409 | 155 |
| エクアドル | – | 3 | |
| エジプト | – | 5 | |
| エストニア | ✔ | 1,702,616 | 135 |
| フェロー諸島 | – | – | |
| フィンランド | ✔ | 17,145,301 | 271 |
| フランス | ✔ | 5,712,021 | 2,110 |
| フランス領ギアナ* | 2,425,032 | – | |
| ガボン | ✔ | 732,665 | 3 |
| ジョージア | 1 | ||
| ドイツ | ✔ | 8,846,433 | 1757 |
| ギリシャ | – | 8 | |
| ガイアナ | ✔ | 1 | |
| ハンガリー | ✔ | – | 23 |
| アイスランド | – | 1 | |
| インド | ✔ | 450,525 | 57 |
| インドネシア | ✔ | 4,472,269 | 67 |
| アイルランド | ✔ | 473,669 | 47 |
| イスラエル | – | 3 | |
| イタリア | ✔ | 1,120,088 | 1004 |
| 日本 | ✔ | 2,008,773 | 497 |
| 韓国 | ✔ | 702,377 | 32 |
| コソボ | 4 | ||
| ラトビア | ✔ | 1,724,673 | 151 |
| レバノン | – | 4 | |
| リヒテンシュタイン | 1 | ||
| リトアニア | ✔ | – | 33 |
| ルクセンブルグ | ✔ | 42,157 | 20 |
| マレーシア | ✔ | 5,923,735 | 380 |
| マーシャル諸島 | 2 | ||
| マルタ | – | 2 | |
| メキシコ | – | 21 | |
| モナコ | – | 3 | |
| モロッコ | – | 4 | |
| オランダ | ✔ | 4,675 | 495 |
| ニュージーランド | ✔ | 598,688 | 23 |
| ナイジェリア | – | 1 | |
| 北マケドニア | ✔ | 106,318 | 1 |
| ノルウェー | ✔ | 7,256,500 | 101 |
| パプアニュギニア | – | 1 | |
| パラグアイ | 2 | ||
| ペルー | – | 32 | |
| フィリピン | – | 4 | |
| ポーランド | ✔ | 7,251,658 | 667 |
| ポルトガル | ✔ | 321,900 | 299 |
| カタール | 1 | ||
| ルーマニア | ✔ | 659,493 | 60 |
| サウジアラビア | – | 3 | |
| セルビア | – | 10 | |
| シンガポール | – | 41 | |
| スロバキア | ✔ | 1,114,306 | 122 |
| スロベニア | ✔ | 294,689 | 64 |
| 南アフリカ | ✔ | 744,381 | 18 |
| スペイン | ✔ | 3,008,768 | 1193 |
| スリランカ | – | 1 | |
| スウェーデン | ✔ | 16,403,412 | 219 |
| スイス | ✔ | 218,123 | 86 |
| 台湾 | – | 16 | |
| タイ | ✔ | 1,494 | 28 |
| チュニジア | – | 2 | |
| トルコ | ✔ | – | 69 |
| ウクライナ | ✔ | 361,219 | 9 |
| アラブ首長国連邦 | – | 32 | |
| 英国 | ✔ | 1,547,641 | 856 |
| ウルグアイ | ✔ | 787,675 | 6 |
| 米国(ATFS) | ✔ | 4,884,352 | 247 |
| 米国(SFI) | 28,583,441 | – | |
| ベトナム | ✔ | 263,265 | 164 |
* 国としてはフランスとしてカウント












