PEFC認証林・CoC認証 国別認証実績表(2026年3月末現在)
・PEFC加盟メンバー国 57か国
・PEFCによる承認(Endorsed) 48制度
・PEFC COC認証発行 88か国
| 国名【ABC順】 | PEFCによる 承認済 |
認証林面積(Ha) | COC認証(件) |
| 合計 | 52 | 295,357,715 | 13,955 |
| アルゼンチン | ✔ | 378,571 | 22 |
| オーストラリア | ✔ | 17,180,328 | 178 |
| オーストリア | ✔ | 3,427,213 | 614 |
| バーレーン | – | 1 | |
| ベルギー | ✔ | 262,228 | 259 |
| ボスニア・ヘルツエゴビナ | ✔ | – | 5 |
| ブラジル | ✔ | 7,042,911 | 50 |
| イギリス領ヴァージン諸島 | 1 | ||
| ブルネイ・ダルサラーム | – | 1 | |
| ブルガリア | ✔ | 662,468 | 104 |
| カンボジア | 13 | ||
| カメルーン | ✔ | 364,484 | 4 |
| カナダ(CSA) | ✔ | 11,531,398 | 170 |
| カナダ(SFI) | 116,361,658 | – | |
| チリ | ✔ | 1,845,965 | 55 |
| 中国 | ✔ | 3,809,029 | 563 |
| コロンビア | – | 2 | |
| コートジボワール | – | 1 | |
| コンゴ | ✔ | 3,317,071 | 2 |
| クロアチア | ✔ | – | 19 |
| キプロス | – | 1 | |
| チェコ | ✔ | 1,782,300 | 252 |
| デンマーク | ✔ | 365,076 | 153 |
| エクアドル | – | 3 | |
| エジプト | – | 5 | |
| エストニア | ✔ | 1,698,160 | 134 |
| フェロー諸島 | – | – | |
| フィンランド | ✔ | 17,271,301 | 269 |
| フランス | ✔ | 5,712,021 | 2,101 |
| フランス領ギアナ* | 2,425,034 | – | |
| ガボン | ✔ | 849,535 | 3 |
| ジョージア | 1 | ||
| ドイツ | ✔ | 8,468,597 | 1,736 |
| ギリシャ | – | 10 | |
| ガイアナ | ✔ | 1 | |
| ハンガリー | ✔ | – | 25 |
| アイスランド | – | 1 | |
| インド | ✔ | 450,525 | 58 |
| インドネシア | ✔ | 4,180,000 | 67 |
| アイルランド | ✔ | 474,345 | 54 |
| イスラエル | – | 3 | |
| イタリア | ✔ | 1,160,010 | 1,002 |
| 日本 | ✔ | 2,206,601 | 491 |
| 韓国 | ✔ | 702,377 | 35 |
| コソボ | 4 | ||
| ラオス | 1 | ||
| ラトビア | ✔ | 1,729,041 | 155 |
| レバノン | – | 4 | |
| リヒテンシュタイン | 1 | ||
| リトアニア | ✔ | – | 34 |
| ルクセンブルグ | ✔ | 42,157 | 19 |
| マレーシア | ✔ | 5,928,247 | 370 |
| マーシャル諸島 | 2 | ||
| マルタ | – | 2 | |
| メキシコ | – | 24 | |
| モーリシャス | 2 | ||
| モナコ | – | 3 | |
| モロッコ | – | 4 | |
| オランダ | ✔ | 4,675 | 493 |
| ニュージーランド | ✔ | 617,583 | 25 |
| ナイジェリア | – | 1 | |
| 北マケドニア | ✔ | 106,318 | 1 |
| ノルウェー | ✔ | 7,256,500 | 104 |
| パプアニュギニア | – | 1 | |
| パラグアイ | 2 | ||
| ペルー | – | 31 | |
| フィリピン | – | 6 | |
| ポーランド | ✔ | 7,263,354 | 651 |
| ポルトガル | ✔ | 321,919 | 305 |
| カタール | 1 | ||
| ルーマニア | ✔ | 659,538 | 58 |
| サウジアラビア | – | 3 | |
| セルビア | – | 11 | |
| シンガポール | – | 44 | |
| スロバキア | ✔ | 1,114,306 | 120 |
| スロベニア | ✔ | 294,689 | 63 |
| ソロモン諸島 | 2 | ||
| 南アフリカ | ✔ | 350,372 | 17 |
| スペイン | ✔ | 2,908,453 | 1,186 |
| スリランカ | – | 1 | |
| スウェーデン | ✔ | 16,403,412 | 224 |
| スイス | ✔ | 218,123 | 87 |
| 台湾 | – | 17 | |
| タイ | ✔ | 1,494 | 29 |
| チュニジア | – | 2 | |
| トルコ | ✔ | – | 70 |
| ウクライナ | ✔ | 361,219 | 9 |
| アラブ首長国連邦 | – | 30 | |
| 英国 | ✔ | 1,543,382 | 852 |
| ウルグアイ | ✔ | 787,675 | 6 |
| 米国(ATFS) | ✔ | 4,682,524 | 243 |
| 米国(SFI) | 28,542,548 | – | |
| ベトナム | ✔ | 290,980 | 166 |
* 国としてはフランスとしてカウント












