PEFC認証林・CoC認証 国別認証実績表(2025年5月末現在)
・PEFC加盟メンバー国 57か国
・PEFCによる承認(Endorsed) 48制度
・PEFC COC認証発行 86か国
国名【ABC順】 | PEFCによる 承認済 |
認証林面積(Ha) | COC認証(件) |
合計 | 53 | 292,677,287 | 13,538 |
アルゼンチン | ✔ | 360,330 | 21 |
オーストラリア | ✔ | 16,967,612 | 175 |
オーストリア | ✔ | 3,442,605 | 597 |
バーレーン | – | 1 | |
ベラルーシ | – | – | |
バングラディシュ | 1 | 1 | |
ベルギー | ✔ | 289,340 | 264 |
ボスニア・ヘルツエゴビナ | ✔ | – | 4 |
ブラジル | ✔ | 5,965,735 | 39 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 1 | ||
ブルネイ・ダルサラーム | – | 1 | |
ブルガリア | ✔ | 280,829 | 93 |
カンボジア | 3 | ||
カメルーン | ✔ | 149,079 | 1 |
カナダ(CSA) | ✔ | 11,735,318 | 172 |
カナダ(SFI) | 119,372,330 | – | |
チリ | ✔ | 1,113,610 | 60 |
中国 | ✔ | 3,140,796 | 464 |
コロンビア | – | 2 | |
コートジボワール | – | 1 | |
コンゴ | ✔ | 1,159,643 | 1 |
クロアチア | ✔ | – | 15 |
キプロス | – | 1 | |
チェコ | ✔ | 1,764,942 | 217 |
デンマーク | ✔ | 355,670 | 149 |
エクアドル | – | 2 | |
エジプト | – | 4 | |
エストニア | ✔ | 1,690,444 | 125 |
フェロー諸島 | 1 | ||
フィンランド | ✔ | 16,912,736 | 268 |
フランス | ✔ | 5,896,646 | 2,054 |
フランス領ギアナ* | 2,425,034 | – | |
ガボン | ✔ | 1,027,494 | 2 |
ジョージア | 1 | ||
ドイツ | ✔ | 8,846,546 | 1733 |
ギリシャ | – | 8 | |
ガイアナ | ✔ | 1 | |
ハンガリー | ✔ | – | 22 |
アイスランド | – | 1 | |
インド | ✔ | – | 51 |
インドネシア | ✔ | 4,584,865 | 62 |
アイルランド | ✔ | 471,261 | 44 |
イスラエル | – | 3 | |
イタリア | ✔ | 1,060,943 | 936 |
日本 | ✔ | 2,202,170 | 484 |
韓国 | ✔ | 704,909 | 33 |
コソボ | 4 | ||
ラトビア | ✔ | 1,722,504 | 134 |
レバノン | – | 3 | |
リヒテンシュタイン | 1 | ||
リトアニア | ✔ | – | 28 |
ルクセンブルグ | ✔ | 41,561 | 19 |
マレーシア | ✔ | 6,021,357 | 374 |
マーシャル諸島 | 1 | ||
マルタ | – | 2 | |
メキシコ | – | 21 | |
モナコ | – | 3 | |
モロッコ | – | 4 | |
オランダ | ✔ | 4,675 | 487 |
ニュージーランド | ✔ | 598,688 | 24 |
ナイジェリア | – | 1 | |
北マケドニア | ✔ | 106,318 | 1 |
ノルウェー | ✔ | 7,256,500 | 95 |
パプアニュギニア | – | 1 | |
パラグアイ | 33 | ||
ペルー | – | 26 | |
フィリピン | – | 5 | |
ポーランド | ✔ | 7,259,520 | 690 |
ポルトガル | ✔ | 307,332 | 265 |
ルーマニア | ✔ | 654,313 | 55 |
ロシア | – | – | |
サウジアラビア | – | 1 | |
セルビア | – | 8 | |
セーシェル | – | – | |
シンガポール | – | 38 | |
スロバキア | ✔ | 1,098,326 | 120 |
スロベニア | ✔ | 294,689 | 68 |
南アフリカ | ✔ | 684,985 | 16 |
スペイン | ✔ | 2,844,983 | 1159 |
スリランカ | – | – | |
スウェーデン | ✔ | 16,434,218 | 215 |
スイス | ✔ | 218,866 | 85 |
台湾 | – | 13 | |
タイ | ✔ | 1,856 | 28 |
チュニジア | – | 2 | |
トルコ | ✔ | – | 82 |
ウクライナ | ✔ | 269,627 | 11 |
アラブ首長国連邦 | – | 27 | |
英国 | ✔ | 1,599,753 | 879 |
ウルグアイ | ✔ | 736,265 | 5 |
米国(ATFS) | ✔ | 5,130,278 | 247 |
米国(SFI) | ✔ | 28,415,969 | – |
ベトナム | ✔ | 213,459 | 139 |
* 国としてはフランスとしてカウント