PEFC認証林・CoC認証 国別認証実績表(2024年9月末現在)
・PEFC加盟メンバー国 57か国
・PEFCによる承認(Endorsed) 45制度
・PEFC COC認証発行 81か国
国名【ABC順】 | PEFCによる 承認済 |
認証林面積(Ha) | COC認証(件) |
合計 | 49 | 281,705,593 | 13,256 |
アルゼンチン | ✔ | 362,064 | 22 |
オーストラリア | ✔ | 17,120,238 | 179 |
オーストリア | ✔ | 3,302,605 | 570 |
バーレーン | – | 1 | |
バングラディッシュ | – | 1 | |
ベラルーシ | – | – | |
ベルギー | ✔ | 262,228 | 265 |
ボスニア・ヘルツエゴビナ | ✔ | – | 2 |
ブラジル | ✔ | 5,982,022 | 34 |
ブルガリア | ✔ | 245,025 | 94 |
カメルーン | ✔ | 149,079 | 1 |
カンボジア | – | 3 | |
カナダ(CSA) | ✔ | 11,733,593 | 170 |
カナダ(SFI) | 121,924,442 | – | |
チリ | ✔ | 1,113,610 | 63 |
中国 | ✔ | 3,299,220 | 403 |
コロンビア | – | 3 | |
コートジボワール | – | 1 | |
コンゴ | 1,159,643 | 1 | |
クロアチア | 1,625,362 | 15 | |
チェコ | ✔ | 1’782’300 | 214 |
デンマーク | ✔ | 353,009 | 144 |
エクアドル | – | 2 | |
エジプト | – | 4 | |
エストニア | ✔ | 1,691,962 | 109 |
フェロー諸島 | – | 1 | |
フィンランド | ✔ | 19,491,412 | 259 |
フランス | ✔ | 5,765,254 | 2035 |
フランス領ギアナ* | 2,425,034 | – | |
ガボン | ✔ | 1,027,494 | 2 |
ドイツ | ✔ | 8,275,727 | 1709 |
ガイアナ | ✔ | – | – |
ジョージア | – | 1 | |
ギリシャ | – | 9 | |
ハンガリー | ✔ | – | 21 |
香港 | – | 60 | |
アイスランド | – | 1 | |
インド | ✔ | 4,814,154 | 51 |
インドネシア | ✔ | 4’814’506 | 59 |
アイルランド | ✔ | 471,300 | 41 |
イスラエル | – | 3 | |
イタリア | ✔ | 1,021,832 | 903 |
日本 | ✔ | 2,199,259 | 466 |
韓国 | ✔ | 647,333 | 30 |
コソボ | 3 | ||
ラトビア | ✔ | 1,764,609 | 120 |
レバノン | – | 2 | |
リトアニア | – | 30 | |
ルクセンブルグ | ✔ | 41,238 | 20 |
マカオ | – | 1 | |
マレーシア | ✔ | 6,680,253 | 366 |
モーリシャス | – | 2 | |
メキシコ | – | 18 | |
モナコ | – | 2 | |
モロッコ | – | 5 | |
オランダ | ✔ | 3,058 | 486 |
ニュージーランド | ✔ | 604,055 | 23 |
ナイジェリア | – | 1 | |
北マケドニア | ✔ | 1,640 | 2 |
ノルウェー | ✔ | 7,256,500 | 92 |
パプアニュギニア | – | 1 | |
パラグアイ | 1 | ||
ペルー | – | 32 | |
フィリピン | – | 5 | |
ポーランド | ✔ | 7,271,946 | 662 |
ポルトガル | ✔ | 331,590 | 263 |
コンゴ | ✔ | – | |
ルーマニア | ✔ | 653,612 | 46 |
ロシア | – | – | |
サウジアラビア | – | 2 | |
セルビア | – | 7 | |
シンガポール | – | 39 | |
スロバキア | ✔ | 1,130,043 | 118 |
スロベニア | ✔ | 294,689 | 72 |
南アフリカ | ✔ | 670,108 | 16 |
スペイン | ✔ | 2,818,562 | 1137 |
スウェーデン | ✔ | 16’405’488 | 212 |
スイス | ✔ | 218’866 | 81 |
台湾 | – | 13 | |
タイ | ✔ | 1’912 | 33 |
チュニジア | – | 3 | |
トルコ | – | 82 | |
ウクライナ | ✔ | 239,862 | 9 |
アラブ首長国連邦 | – | 25 | |
英国 | ✔ | 1,555,905 | 897 |
ウルグアイ | ✔ | 694,741 | 5 |
米国(ATFS) | ✔ | 4,833,207 | 244 |
米国(SFI) | 28,217,467 | – | |
ベトナム | ✔ | 179,607 | 126 |
* 国としてはフランスとしてカウント